Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | tongguan |
Certification: | KA |
Numéro de modèle: | KQG-150 |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | la norme |
Délai de livraison: | 35-45days |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | 5 jeux par mois |
diamètre de perçage: | 120~254mm | De vitesse de moteur principal de rotation: | 0~30 r/min |
---|---|---|---|
Max. Gradeability: | ≥ 25 % (14°) | Poids: | 6000Kg |
Puissance: | 25.5kW/380V/50Hz | Longueur: | 4323±150mm |
Taille minimale d'opération: | 3250±150mm | Taille de marche minimale: | 2366±100mm |
Surligner: | underground mining trucks,dth drilling equipment |
KQG-150 forcent la main à l'anneau trouent vers le bas des plates-formes de forage extrayant le perçage de construction de perçage
L'anneau à haute pression trouent vers le bas des plates-formes de forage sont principalement appliqués dans les mines souterraines non-charbonneuses, les tunnels, les travaux d'irrigation, et d'autres projets de perçage. Ils comportent le forage de roche complet de grande taille et de profond-trou dans l'ingénierie géotechnique, particulièrement appropriée aux projets souterrains.
Paramètres techniques principaux
Non. | Article | Paramètres | Remarque | |
1 | Diamètre de perçage (millimètres) | 120~254mm | ||
2 | Profondeur maximale de perçage (millimètre) | 100m | ||
3 | De vitesse de moteur principal de rotation | 0~30 r/min | ||
4 | Angle de rotateur de boom de perceuse | 0°~360° | ° 180 en avant et inverse | |
5 | Classabilité maximale | ≥ 25 % (14°) | ||
6 | Garde au sol minimale | 180mm | ||
7 | Poids | 6000kg | Pièces assorties Exclude | |
8 | Puissance évaluée | 25.5kW/380V/50Hz | Moteur 22kW | |
9 | Dimension | Longueur | 4323±150 | |
Largeur | 1670±50mm | |||
Taille minimale d'opération | 3250±150 | |||
Taille de marche minimale | 2366±100 | |||
10 | Poussée de maximum | kN 44 | ||
11 | Couple de rotation de maximum | 3400 N·m | ||
12 | Vitesse de déplacement maximale | 1 km/h | 16 m/min | |
13 | Démontage maximal size/mm | 3090×926×800 | Rail de guide (déchargeur y compris, cache anti-poussière, ensemble de tourelle. Mais n'inclut pas le cadre de compensation) | |
14 | Système pneumatique |
Pression atmosphérique : 0.8~1.8 MPA Échappement 20m3/min de vent |
Principe de sélection : selon le compacteur | |
15 | Taux de perçage | ≥0.2m/min | Connexe à la dureté de roche et au diamètre de trou | |
16 | Taille optima de gradin | 3.2m | 3.6m | ||
17 | Pression d'utilisation de conduite d'eau kg/cm2 | Pression d'eau externe au sujet de 2~3kgN, pressurisé par la pompe de gavage. | ||
18 | Consommation d'eau l/min | 10~12 | ||
19 | Taille optima de gradin | 3.2m | 3.6m |
Le sérieux sûr de ● :
1. Le chef de pivotement est directement conduit par le moteur hydraulique à vitesse réduite et de haut-couple, et c'est structure est simple et fiable. Le dispositif de cachetage de pivoter la tête empêche effectivement l'air et l'eau à haute pression de couler dans le moteur de pivotement ; la tourelle a la longue durée et l'entretien simple. (Le patentedtechnology de TongGuan).
2. Le circuit d'air et de refroidissement est intègralement relié par le moteur et la machine à laver, à la représentation fiable et à la longue durée de vie.
3. Le système de réapprovisionnement en combustible par impulsion électronique fait le compacteur plus efficacement lubrifié et a une vie de longerservice.
Foreuses hydrauliques d'extraction au fond de rendement élevé 25.5KW/380V/50Hz
Foreuse à haute pression de DTH, équipement minier résistant pour des travaux d'irrigation
Type électrique résistant dimension de machine d'abattage des tunnels LHD de 7500x1770x1950mm
Force tractive maximum hydraulique du camion ≥96kN d'extraction au fond du frein 10T de libération