Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Tongguan |
Certification: | KA |
Numéro de modèle: | FLYG |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | la norme |
Délai de livraison: | 35-45days |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | 5 jeux par mois |
Poids total: | 7500±300kg | empattement: | 3410mm |
---|---|---|---|
classabilité: | ≥12° | Dimensions (L * W * H): | 7000±100*1800±50*2250±50mm |
Garde au sol minimale: | ≥230mm | Bande de roulement de roue: | 1510mm |
Surligner: | service utility truck,utility work truck |
Véhicule au fond de service de camion-citerne
1. paramètres techniques principaux
Article | Unité | Paramètres | |||
3000Lsingle/conjuguent des cabines | cabines 3500L trois | cabines 4000Lfour | |||
Dimensions | Longueur | millimètre | 7000±100 | 7200±100 | 7600±100 |
Largeur | millimètre | 1800±50 | 1800±50 | 1800±50 | |
Taille | millimètre | 2250±50 | 2200±50 | 2300±50 | |
Poids total | kilogramme | 7500±300 | 8500±300 | 9000±300 | |
Empattement | millimètre | 3410 | 3410 | 3410 | |
Bande de roulement de roue | millimètre | 1510 | 1510 | 1510 | |
Garde au sol minimale | millimètre | ≥230 | ≥230 | ≥230 | |
Classabilité | (º) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | |
Angle latéral d'oscillation | (º) | 7~10 l'un ou l'autre de côté | 7~10 l'un ou l'autre de côté | 7~10 l'un ou l'autre de côté | |
Angle de direction maximal | (º) | 40 | 40 | 40 | |
Rayon de rotation | Côté intérieur | millimètre | ≤4100 | ≤4000 | ≤4000 |
Extérieur | millimètre | ≤6000 | ≤6000 | ≤6000 | |
Vitesse de voyage maximale | 1ère vitesse | km/h | 4.5±0.45 | 4.5±0.45 | 4.5±0.45 |
2ème vitesse | km/h | 10±1 | 10±1 | 10±1 | |
3ème vitesse | km/h | 22±2 | 22±2 | 22±2 | |
Force tractive maximale | kN | ≥80 | ≥80 | ≥80 | |
Capacité de réservoir de carburant | L |
3000 (1000+2000) |
3500 (3000+300+200) |
4000 (500+500+1000+2000) |
|
Écoulement de réapprovisionnement en combustible | L/min | (30~55) | (30~55) | (30~55) | |
Permettre l'aspiration | m | 3 | 3 | 3 |
Les pièces bien connues de haute qualité de marque assurent effectivement le fonctionnement normal de l'équipement, du bas taux d'échec et de la basse fréquence d'entretien.
La purification d'échappement adopte les produits célèbres de marques, assurent effectivement la basse emission de polluants.
3. Dessin
Foreuses hydrauliques d'extraction au fond de rendement élevé 25.5KW/380V/50Hz
Foreuse à haute pression de DTH, équipement minier résistant pour des travaux d'irrigation
Type électrique résistant dimension de machine d'abattage des tunnels LHD de 7500x1770x1950mm
Force tractive maximum hydraulique du camion ≥96kN d'extraction au fond du frein 10T de libération