Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | tongguan |
Certification: | KA |
Numéro de modèle: | UC-1A |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | la norme |
Délai de livraison: | 35-45days |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | 5 jeux par mois |
Longueur: | 6800±100mm | Hauteur: | 2200±50 |
---|---|---|---|
Largeur: | 1800±50mm | Force tractive maximale: | ≥80kN |
Poids total: | 8000±300kg | Garde au sol minimale: | ≥230mm |
Surligner: | underground mining vehicles,mobile mining equipment |
Plate-forme de levage souterraine avec le véhicule d'ascenseur de camion de levage de style de ciseaux
Utilisé pour soulever des marchandises/matériel ou les gens pour travailler correctement. Nous avons le camion de modèle standard et le camion modèle augmenté.
Camion de modèle standard
(1) taille de levage maximale (de la terre) 4.5m
(2) matière de charge maximale 1t
Camion modèle augmenté
(1) taille de levage maximale (de la terre) 5.5m
(2) matière de charge maximale 3t
(3) la jambe en forme de boîte est appliquée, le châssis avant a 2 jambes et le cadre arrière a 4 jambes pour augmenter le stablity
(4) échelle d'extension libre
Paramètre technique :
Description de paramètre | Unité | Valeur de paramètre | ||
Camion de modèle standard | Camion modèle augmenté | |||
Aspect | longueur | millimètre | 6800±100 | 7500±100 |
Largeur | millimètre | 1800±50 | 1800±50 | |
Taille (petit ascenseur y compris) | millimètre | 2200±50 | 2500±50 | |
Qualité de machine | kilogramme | 8000±300 | 9000±300 | |
Traction maximum | kN | ≧80 | ≧80 | |
Garde au sol minimale | millimètre | ≧230 | ≧230 | |
Classabilité (surcharge) | % | 25 | 25 | |
Angle latéral d'oscillation | (º) | 40 gauches et droits respectivement | 40 gauches et droits respectivement | |
Angle de direction | (º) | 7-10 left and right respectivement | 7-10 left and right respectivement | |
Empattement | millimètre | 1520 | 1520 | |
Voie de roue | millimètre | 3410 | 3410 | |
Rayon de rotation | à l'intérieur | millimètre | ≦4000 | ≦4000 |
Rayon de rotation | dehors | millimètre | ≦6000 | ≦6000 |
Vitesse maximale de transmission hydraulique | vitesse de Ⅰ | km/h | 4.5±0.45 | 4.5±0.45 |
vitesse de Ⅱ | km/h | 10±1 | 10±1 | |
vitesse de Ⅲ | km/h | 22±2 | 22±2 | |
Vitesse de voyage pour la transmission hydrostatique | Vitesse infiniment variable | km/h | 32±2 | 32±2 |
Capacité de charge évaluée | kilogramme | 1000 | 3000 | |
Taille de Max. Lifting (de la terre) | millimètre | 4500 | 5500 | |
Dimension de voiture | Longueur | millimètre | 2540 | 3000 |
Largeur | millimètre | 1680 | 1700 | |
Taille | millimètre | 1200 | 830 |
Foreuses hydrauliques d'extraction au fond de rendement élevé 25.5KW/380V/50Hz
Foreuse à haute pression de DTH, équipement minier résistant pour des travaux d'irrigation
Type électrique résistant dimension de machine d'abattage des tunnels LHD de 7500x1770x1950mm
Force tractive maximum hydraulique du camion ≥96kN d'extraction au fond du frein 10T de libération